چالش عادی دو مرحلهای
- تارگت ۸٪ و ۵٪
- ضرر روزانه ۵٪
- ضرر کل ۱۲٪
- سهم سود ۸۰٪
| سرمایه (دلار) | قیمت (دلار) | برگشتی بعد از فاند | خرید |
|---|---|---|---|
| ۵,۰۰۰ | ۵۶ | ۱۳۴ | شروع |
| ۱۰,۰۰۰ | ۸۹ | ۲۴۵ | شروع |
| ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۹ | ۳۴۳ | شروع |
| ۲۵,۰۰۰ | ۱۶۹ | ۵۵۹ | شروع |
| ۵۰,۰۰۰ | ۲۹۹ | ۱,۰۷۹ | شروع |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹ | ۲,۰۵۹ | شروع |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹ | ۴,۱۱۹ | شروع |
بیشترین جای ضرر؛ ۱۲٪ سود مرحلهٔ اول و دوم هم پرداخت میشود. مهلت: ندارد. ریفاند ۱۰۰٪ با اولین برداشت.